Pegah Faghiri, Kim Gerdes, Sylvain Kahane (2026). Verifying the Menzerath-Altmann law in the verbal domain in 180 languages. UDW26 @ LREC 2026.
Statistical threshold: a value MAL_n is included in the regression only if it has at least 100 occurrences. Mini-plots use a single global axis range so slopes are visually comparable.
Effect categories: β > 0.1: MAL · β < -0.1: Anti-MAL · |β| ≤ 0.1: gray zone.
These reproduce the contingency tables of paper §5.1 directly from the numbers shown in the big table below.
| Family | IE | Non-IE | Total |
|---|---|---|---|
| Anti-MAL | 6 | 4 | 10 |
| gray zone | 22 | 37 | 59 |
| MAL | 38 | 24 | 62 |
| Total | 66 | 65 | 131 |
| VO/OV type | NDO | OV | VO | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anti-MAL | 2 | 2 | 6 | 10 |
| gray zone | 13 | 20 | 26 | 59 |
| MAL | 6 | 16 | 40 | 62 |
| Total | 21 | 38 | 72 | 131 |
Reproduces paper Table 1 (§5.1). n = 131 languages with a computable MAL β. Numbers are recomputed live from the data and may differ by 1–4 entries from the printed paper if the underlying treebank counts have changed.
| Family | IE | Non-IE | Total |
|---|---|---|---|
| Anti-RMAL | 3 | 4 | 7 |
| gray zone | 5 | 10 | 15 |
| RMAL | 56 | 25 | 81 |
| Total | 64 | 39 | 103 |
| VO/OV type | NDO | OV | VO | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anti-RMAL | 2 | 2 | 3 | 7 |
| gray zone | 2 | 4 | 9 | 15 |
| RMAL | 11 | 9 | 61 | 81 |
| Total | 15 | 15 | 73 | 103 |
Reproduces paper Table 2 (top) (§5.1). n = 103 languages with a computable RMAL β. Numbers are recomputed live from the data and may differ by 1–4 entries from the printed paper if the underlying treebank counts have changed.
| Family | IE | Non-IE | Total |
|---|---|---|---|
| Anti-LMAL | 15 | 14 | 29 |
| gray zone | 28 | 28 | 56 |
| LMAL | 20 | 19 | 39 |
| Total | 63 | 61 | 124 |
| VO/OV type | NDO | OV | VO | Total |
|---|---|---|---|---|
| Anti-LMAL | 2 | 4 | 23 | 29 |
| gray zone | 12 | 19 | 25 | 56 |
| LMAL | 5 | 15 | 19 | 39 |
| Total | 19 | 38 | 67 | 124 |
Reproduces paper Table 2 (bottom) / Table 3 (§5.1). n = 124 languages with a computable LMAL β. Numbers are recomputed live from the data and may differ by 1–4 entries from the printed paper if the underlying treebank counts have changed.
Click to jump to their row in the table below.
📄 next to a language name opens a page of real sample sentences from that language’s treebank, with the verb (red) and its dependents (green) highlighted, illustrating the configurations on which MAL is computed.
| Language ⇅ | Family ⇅ | VO ⇅ | MAL β(1→max) ⇅ | LMAL β(1→max) ⇅ | RMAL β(1→max) ⇅ | p-value [?] ⇅ | Sig. [?] ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaza 📄 | Caucasian | 0.10 | 0.974 | n.s. | |||
| Abkhaz 📄 | Caucasian | 0.01 | β = -0.071 (gray zone) | β = 0.073 (gray zone) | 0.341 | n.s. | |
| Afrikaans 📄 | Indo-European | 0.16 | β = 0.181 (MAL) | β = 0.187 (MAL) | β = 0.553 (MAL) | 0.044 | MAL✓ |
| Akkadian 📄 | Afroasiatic | 0.05 | β = 0.052 (gray zone) | β = 0.086 (gray zone) | 0.486 | n.s. | |
| Akuntsu 📄 | South-American | 0.06 | 0.327 | n.s. | |||
| Albanian 📄 | Indo-European | 0.93 | β = -0.045 (gray zone) | β = 0.116 (MAL) | β = 0.475 (MAL) | 0.361 | n.s. |
| Amharic 📄 | Afroasiatic | 0.01 | β = 0.074 (gray zone) | β = 0.302 (MAL) | β = -0.004 (gray zone) | 0.665 | n.s. |
| AncientGreek 📄 | Indo-European | 0.56 | β = 0.054 (gray zone) | β = -0.056 (gray zone) | β = 0.011 (gray zone) | 0.675 | n.s. |
| AncientHebrew 📄 | Afroasiatic | 0.87 | β = 0.029 (gray zone) | β = -0.129 (Anti-MAL) | β = 0.029 (gray zone) | 0.416 | n.s. |
| Apurinã 📄 | South-American | 0.88 | 0.081 | n.s. | |||
| Arabic 📄 | Afroasiatic | 0.97 | β = 0.158 (MAL) | β = -0.118 (Anti-MAL) | β = 0.096 (gray zone) | 0.776 | n.s. |
| Arhuaco 📄 | South-American | 0.02 | β = 0.127 (MAL) | β = 0.253 (MAL) | 0.054 | n.s. | |
| Armenian 📄 | Indo-European | 0.46 | β = 0.056 (gray zone) | β = -0.055 (gray zone) | β = 0.152 (MAL) | 0.11 | n.s. |
| Assyrian 📄 | Afroasiatic | 0.80 | 0.427 | n.s. | |||
| Azerbaijani 📄 | Turkic | 0.00 | 0.547 | n.s. | |||
| Bambara 📄 | Niger-Congo | 0.00 | β = -0.286 (Anti-MAL) | β = -0.515 (Anti-MAL) | β = -0.197 (Anti-MAL) | 0.052 | n.s. |
| Basque 📄 | Other | 0.14 | β = 0.061 (gray zone) | β = 0.183 (MAL) | β = 0.112 (MAL) | 0.013 | MAL✓ |
| Bavarian 📄 | Indo-European | 0.50 | β = 0.134 (MAL) | β = 0.089 (gray zone) | β = 0.752 (MAL) | 0.038 | MAL✓ |
| Beja 📄 | Afroasiatic | 0.01 | β = 0.379 (MAL) | β = 0.404 (MAL) | 0.004 | MAL✓ | |
| Belarusian 📄 | Indo-European | 0.87 | β = 0.181 (MAL) | β = 0.085 (gray zone) | β = 0.344 (MAL) | 0.072 | n.s. |
| Bengali 📄 | Indo-European | 0.09 | 0.512 | n.s. | |||
| Bhojpuri 📄 | Indo-European | 0.03 | β = -0.041 (gray zone) | β = 0.092 (gray zone) | 0.154 | n.s. | |
| Borôro 📄 | South-American | 0.00 | β = 0.134 (MAL) | β = 0.229 (MAL) | β = 0.097 (gray zone) | 0.003 | MAL✓ |
| Breton 📄 | Indo-European | 0.92 | β = 0.119 (MAL) | β = 0.200 (MAL) | 0.061 | n.s. | |
| Buglere 📄 | South-American | 0.01 | β = -0.009 (gray zone) | β = -0.051 (gray zone) | 0.58 | n.s. | |
| Bulgarian 📄 | Indo-European | 0.96 | β = 0.172 (MAL) | β = 0.166 (MAL) | β = 0.326 (MAL) | 0.656 | n.s. |
| Buryat 📄 | Other | 0.01 | β = 0.159 (MAL) | β = 0.195 (MAL) | 0.016 | MAL✓ | |
| Cantonese 📄 | Sino-Austronesian | 0.97 | β = -0.052 (gray zone) | β = -0.238 (Anti-MAL) | β = 0.394 (MAL) | 0.009 | anti✓ |
| CappadocianGreek 📄 | Indo-European | 0.93 | β = 0.236 (MAL) | 0.429 | n.s. | ||
| Catalan 📄 | Indo-European | 0.99 | β = 0.255 (MAL) | β = 0.251 (MAL) | β = 0.363 (MAL) | 0.466 | n.s. |
| Cebuano 📄 | Sino-Austronesian | 1.00 | 0.181 | n.s. | |||
| CentralKurdish 📄 | Indo-European | 0.06 | 0.316 | n.s. | |||
| Chhintange 📄 | Sino-Austronesian | 0.04 | β = 0.215 (MAL) | β = 0.193 (MAL) | 0.554 | n.s. | |
| Chinese 📄 | Sino-Austronesian | 0.99 | β = -0.039 (gray zone) | β = -0.151 (Anti-MAL) | β = 0.530 (MAL) | 0.079 | n.s. |
| Chukot 📄 | Other | 0.44 | β = -0.047 (gray zone) | β = 0.007 (gray zone) | 0.74 | n.s. | |
| ClassArmenian 📄 | Indo-European | 0.66 | β = 0.005 (gray zone) | β = -0.068 (gray zone) | β = 0.007 (gray zone) | 0.05 | n.s. |
| ClassChinese 📄 | Sino-Austronesian | 1.00 | β = 0.075 (gray zone) | β = 0.039 (gray zone) | β = 0.011 (gray zone) | 0.01 | MAL✓ |
| Coptic 📄 | Afroasiatic | 1.00 | β = -0.151 (Anti-MAL) | β = -0.486 (Anti-MAL) | β = -0.034 (gray zone) | 0.015 | anti✓ |
| Croatian 📄 | Indo-European | 0.90 | β = 0.268 (MAL) | β = 0.145 (MAL) | β = 0.348 (MAL) | 0.289 | n.s. |
| Czech 📄 | Indo-European | 0.84 | β = 0.240 (MAL) | β = 0.223 (MAL) | β = 0.417 (MAL) | 0.144 | n.s. |
| Danish 📄 | Indo-European | 0.98 | β = 0.131 (MAL) | β = 0.261 (MAL) | β = 0.310 (MAL) | 0.009 | MAL✓ |
| Dutch 📄 | Indo-European | 0.44 | β = 0.087 (gray zone) | β = 0.151 (MAL) | β = 0.487 (MAL) | 0.113 | n.s. |
| Egyptian 📄 | Afroasiatic | 1.00 | β = 0.081 (gray zone) | β = -0.203 (Anti-MAL) | 0.202 | n.s. | |
| English 📄 | Indo-European | 0.99 | β = 0.059 (gray zone) | β = -0.297 (Anti-MAL) | β = 0.186 (MAL) | 0.605 | n.s. |
| Erzya 📄 | Uralic | 0.61 | β = -0.016 (gray zone) | β = -0.002 (gray zone) | β = 0.269 (MAL) | 0.492 | n.s. |
| Esperanto 📄 | Indo-European | 0.90 | 0.377 | n.s. | |||
| Estonian 📄 | Uralic | 0.67 | β = 0.208 (MAL) | β = 0.177 (MAL) | β = 0.448 (MAL) | <0.001 | MAL✓ |
| Faroese 📄 | Indo-European | 0.95 | β = -0.076 (gray zone) | β = -0.010 (gray zone) | β = 0.020 (gray zone) | 0.012 | anti✓ |
| Finnish 📄 | Uralic | 0.75 | β = 0.107 (MAL) | β = 0.064 (gray zone) | β = 0.384 (MAL) | 0.002 | MAL✓ |
| French 📄 | Indo-European | 1.00 | β = 0.254 (MAL) | β = 0.006 (gray zone) | β = 0.316 (MAL) | <0.001 | MAL✓ |
| FrisianDutch 📄 | Indo-European | 0.40 | β = 0.331 (MAL) | 0.064 | n.s. | ||
| Gaelic 📄 | Indo-European | 1.00 | β = 0.348 (MAL) | β = 0.236 (MAL) | 0.03 | MAL✓ | |
| Galician 📄 | Indo-European | 0.99 | β = 0.391 (MAL) | β = 0.242 (MAL) | β = 0.504 (MAL) | <0.001 | MAL✓ |
| Gbaya 📄 | Niger-Congo | 0.99 | β = 0.172 (MAL) | 0.214 | n.s. | ||
| Georgian 📄 | Caucasian | 0.49 | β = 0.149 (MAL) | β = -0.038 (gray zone) | β = 0.437 (MAL) | <0.001 | MAL✓ |
| German 📄 | Indo-European | 0.37 | β = 0.171 (MAL) | β = 0.200 (MAL) | β = 0.535 (MAL) | 0.12 | n.s. |
| Gheg 📄 | Indo-European | 0.95 | β = 0.114 (MAL) | β = -0.039 (gray zone) | β = 0.313 (MAL) | 0.074 | n.s. |
| Gothic 📄 | Indo-European | 0.68 | β = -0.120 (Anti-MAL) | β = -0.065 (gray zone) | β = -0.123 (Anti-MAL) | 0.036 | anti✓ |
| Greek 📄 | Indo-European | 0.97 | β = 0.213 (MAL) | β = -0.036 (gray zone) | β = 0.322 (MAL) | 0.01 | MAL✓ |
| Guajajára 📄 | South-American | 0.77 | β = 0.081 (gray zone) | β = 0.175 (MAL) | 0.711 | n.s. | |
| Guarani 📄 | South-American | 0.67 | 0.506 | n.s. | |||
| Gujarati 📄 | Indo-European | 0.03 | 0.893 | n.s. | |||
| Gwichʼin 📄 | Other | 0.00 | 0.144 | n.s. | |||
| Haitian 📄 | Indo-European | 0.99 | β = 0.190 (MAL) | β = -0.294 (Anti-MAL) | β = 0.299 (MAL) | 0.042 | MAL✓ |
| Hausa 📄 | Afroasiatic | 1.00 | β = -0.163 (Anti-MAL) | β = -0.401 (Anti-MAL) | β = 0.073 (gray zone) | 0.033 | anti✓ |
| Hebrew 📄 | Afroasiatic | 0.98 | β = 0.194 (MAL) | β = 0.197 (MAL) | β = 0.319 (MAL) | 0.002 | MAL✓ |
| HighlandNahuatl 📄 | South-American | 0.87 | β = 0.229 (MAL) | β = 0.104 (MAL) | β = 0.427 (MAL) | 0.537 | n.s. |
| Hindi 📄 | Indo-European | 0.04 | β = 0.099 (gray zone) | β = 0.027 (gray zone) | β = 1.031 (MAL) | 0.025 | MAL✓ |
| Hittite 📄 | Indo-European | 0.00 | 0.592 | n.s. | |||
| Hungarian 📄 | Uralic | 0.52 | β = 0.052 (gray zone) | β = 0.076 (gray zone) | β = 0.242 (MAL) | 0.121 | n.s. |
| Icelandic 📄 | Indo-European | 0.91 | β = -0.035 (gray zone) | β = -0.172 (Anti-MAL) | β = 0.215 (MAL) | 0.554 | n.s. |
| Indonesian 📄 | Sino-Austronesian | 1.00 | β = 0.108 (MAL) | β = -0.069 (gray zone) | β = 0.314 (MAL) | 0.022 | MAL✓ |
| Irish 📄 | Indo-European | 1.00 | β = 0.046 (gray zone) | β = -0.313 (Anti-MAL) | β = 0.149 (MAL) | 0.093 | n.s. |
| Italian 📄 | Indo-European | 0.96 | β = 0.146 (MAL) | β = 0.003 (gray zone) | β = 0.221 (MAL) | 0.024 | MAL✓ |
| Japanese 📄 | Other | 0.00 | β = 0.025 (gray zone) | β = 0.022 (gray zone) | 0.546 | n.s. | |
| Javanese 📄 | Sino-Austronesian | 0.97 | β = 0.223 (MAL) | β = -0.005 (gray zone) | β = 0.215 (MAL) | 0.003 | MAL✓ |
| Kaapor 📄 | South-American | 0.12 | 0.174 | n.s. | |||
| Kangri 📄 | Indo-European | 0.03 | 0.037 | MAL✓ | |||
| Karelian 📄 | Uralic | 0.87 | 0.721 | n.s. | |||
| Karo 📄 | South-American | 0.03 | β = 0.055 (gray zone) | β = 0.067 (gray zone) | 0.342 | n.s. | |
| Kazakh 📄 | Turkic | 0.00 | β = 0.057 (gray zone) | β = 0.074 (gray zone) | 0.47 | n.s. | |
| Khoekhoe 📄 | Other | 0.03 | β = -0.040 (gray zone) | β = 0.065 (gray zone) | β = -0.371 (Anti-MAL) | 0.925 | n.s. |
| Khunsari 📄 | Indo-European | 0.00 | 0.049 | MAL✓ | |||
| Kiche 📄 | South-American | 0.97 | β = 0.046 (gray zone) | β = 0.209 (MAL) | 0.905 | n.s. | |
| Komi 📄 | Uralic | 0.59 | β = -0.037 (gray zone) | β = 0.010 (gray zone) | β = 0.201 (MAL) | 0.556 | n.s. |
| Komi-Permyak 📄 | Uralic | 0.68 | 0.948 | n.s. | |||
| Korean 📄 | Other | 0.00 | β = 0.127 (MAL) | β = 0.121 (MAL) | β = -0.055 (gray zone) | 0.073 | n.s. |
| Kurmanji 📄 | Indo-European | 0.05 | β = 0.139 (MAL) | β = -0.126 (Anti-MAL) | 0.049 | MAL✓ | |
| Kyrgyz 📄 | Turkic | 0.00 | β = 0.148 (MAL) | β = 0.150 (MAL) | 0.04 | MAL✓ | |
| Latgalian 📄 | Indo-European | 1.00 | 0.426 | n.s. | |||
| Latin 📄 | Indo-European | 0.47 | β = -0.235 (Anti-MAL) | β = -0.137 (Anti-MAL) | β = -0.101 (Anti-MAL) | 0.228 | n.s. |
| Latvian 📄 | Indo-European | 0.80 | β = 0.109 (MAL) | β = -0.016 (gray zone) | β = 0.296 (MAL) | 0.23 | n.s. |
| Ligurian 📄 | Indo-European | 0.99 | β = -0.066 (gray zone) | β = 0.052 (gray zone) | β = 0.552 (MAL) | 0.184 | n.s. |
| Lithuanian 📄 | Indo-European | 0.82 | β = 0.147 (MAL) | β = -0.077 (gray zone) | β = 0.376 (MAL) | 0.64 | n.s. |
| Livvi 📄 | Uralic | 0.69 | 0.578 | n.s. | |||
| LowSaxon 📄 | Indo-European | 0.45 | β = 0.098 (gray zone) | β = 0.139 (MAL) | β = 0.513 (MAL) | 0.611 | n.s. |
| Luxembourgish 📄 | Indo-European | 0.20 | 0.049 | MAL✓ | |||
| Macedonian 📄 | Indo-European | 1.00 | 0.057 | n.s. | |||
| Madi 📄 | South-American | 0.00 | 0.492 | n.s. | |||
| Maghrebi 📄 | Afroasiatic | 0.98 | β = 0.122 (MAL) | β = 0.153 (MAL) | β = 0.165 (MAL) | 0.529 | n.s. |
| Makuráp 📄 | South-American | 0.00 | 0.329 | n.s. | |||
| Malayalam 📄 | Dravidian | 0.01 | 0.166 | n.s. | |||
| Maltese 📄 | Afroasiatic | 0.97 | β = 0.297 (MAL) | β = -0.068 (gray zone) | β = 0.409 (MAL) | 0.001 | MAL✓ |
| Manx 📄 | Indo-European | 1.00 | β = 0.388 (MAL) | 0.715 | n.s. | ||
| Marathi 📄 | Indo-European | 0.01 | β = 0.124 (MAL) | β = 0.099 (gray zone) | 0.497 | n.s. | |
| MbyáGuaraní 📄 | South-American | 0.51 | β = -0.009 (gray zone) | β = 0.002 (gray zone) | 0.473 | n.s. | |
| MiddleFrench 📄 | Indo-European | 0.96 | β = 0.120 (MAL) | β = -0.288 (Anti-MAL) | β = 0.153 (MAL) | 0.051 | n.s. |
| Moksha 📄 | Uralic | 0.76 | β = 0.067 (gray zone) | β = 0.064 (gray zone) | 0.635 | n.s. | |
| Mundurukú 📄 | South-American | 0.08 | 0.32 | n.s. | |||
| Naija 📄 | Indo-European | 1.00 | β = -0.248 (Anti-MAL) | β = -0.734 (Anti-MAL) | β = 0.133 (MAL) | 0.03 | anti✓ |
| Nayini 📄 | Indo-European | 0.00 | 0.046 | MAL✓ | |||
| Neapolitan 📄 | Indo-European | 1.00 | 0.117 | n.s. | |||
| Nenets 📄 | Uralic | 0.01 | 0.282 | n.s. | |||
| Nhengatu 📄 | South-American | 0.97 | β = 0.025 (gray zone) | β = 0.137 (MAL) | β = 0.100 (gray zone) | 0.182 | n.s. |
| NorthSami 📄 | Uralic | 0.88 | β = 0.028 (gray zone) | β = -0.004 (gray zone) | β = 0.191 (MAL) | 0.015 | MAL✓ |
| Norwegian 📄 | Indo-European | 0.99 | β = 0.216 (MAL) | β = 0.184 (MAL) | β = 0.393 (MAL) | 0.002 | MAL✓ |
| Occitan 📄 | Indo-European | 1.00 | β = 0.212 (MAL) | β = -0.152 (Anti-MAL) | β = 0.334 (MAL) | 0.102 | n.s. |
| OldChurchSlavonic 📄 | Indo-European | 0.67 | β = -0.129 (Anti-MAL) | β = -0.169 (Anti-MAL) | β = -0.084 (gray zone) | <0.001 | anti✓ |
| OldEastSlavic 📄 | Indo-European | 0.55 | β = -0.255 (Anti-MAL) | β = -0.209 (Anti-MAL) | β = -0.161 (Anti-MAL) | 0.14 | n.s. |
| OldEnglish 📄 | Indo-European | 0.78 | 0.334 | n.s. | |||
| OldFrench 📄 | Indo-European | 0.71 | β = -0.047 (gray zone) | β = -0.177 (Anti-MAL) | β = 0.147 (MAL) | 0.005 | anti✓ |
| OldIrish 📄 | Indo-European | 1.00 | 0.584 | n.s. | |||
| OldProvençal 📄 | Indo-European | 0.82 | β = -0.200 (Anti-MAL) | β = -0.443 (Anti-MAL) | β = -0.007 (gray zone) | 0.01 | anti✓ |
| OldTurkish 📄 | Turkic | 0.00 | — | — | |||
| Oriya 📄 | Indo-European | 0.02 | 0.059 | n.s. | |||
| OttomanTurkish 📄 | Turkic | 0.03 | β = 0.065 (gray zone) | β = 0.029 (gray zone) | 0.116 | n.s. | |
| Pashto 📄 | Indo-European | 0.00 | 0.561 | n.s. | |||
| Paumarí 📄 | South-American | 0.61 | 0.161 | n.s. | |||
| Persian 📄 | Indo-European | 0.00 | β = -0.014 (gray zone) | β = -0.086 (gray zone) | β = 0.684 (MAL) | 0.168 | n.s. |
| Pesh 📄 | Other | 0.09 | β = 0.103 (MAL) | β = -0.045 (gray zone) | 0.586 | n.s. | |
| Phrygian 📄 | Indo-European | 0.15 | 0.04 | MAL✓ | |||
| Polish 📄 | Indo-European | 0.85 | β = 0.136 (MAL) | β = 0.118 (MAL) | β = 0.258 (MAL) | 0.068 | n.s. |
| Pomak 📄 | Indo-European | 0.93 | β = 0.049 (gray zone) | β = 0.102 (MAL) | β = 0.190 (MAL) | 0.145 | n.s. |
| Portuguese 📄 | Indo-European | 0.99 | β = 0.130 (MAL) | β = 0.134 (MAL) | β = 0.166 (MAL) | 0.007 | MAL✓ |
| Romanian 📄 | Indo-European | 0.89 | β = 0.092 (gray zone) | β = -0.110 (Anti-MAL) | β = 0.210 (MAL) | 0.169 | n.s. |
| Russian 📄 | Indo-European | 0.86 | β = 0.110 (MAL) | β = 0.075 (gray zone) | β = 0.319 (MAL) | 0.914 | n.s. |
| Sanskrit 📄 | Indo-European | 0.15 | β = -0.018 (gray zone) | β = 0.031 (gray zone) | β = 0.425 (MAL) | 0.062 | n.s. |
| Serbian 📄 | Indo-European | 0.95 | β = 0.170 (MAL) | β = 0.235 (MAL) | β = 0.372 (MAL) | 0.085 | n.s. |
| Sicilian 📄 | Indo-European | 0.99 | β = 0.315 (MAL) | β = -0.079 (gray zone) | β = 0.362 (MAL) | 0.081 | n.s. |
| Sindhi 📄 | Indo-European | 0.03 | β = -0.046 (gray zone) | β = 0.055 (gray zone) | β = 0.841 (MAL) | 0.42 | n.s. |
| Sinhalese 📄 | Indo-European | 0.00 | 0.311 | n.s. | |||
| SkoltSami 📄 | Uralic | 0.35 | β = 0.029 (gray zone) | β = -0.099 (gray zone) | 0.024 | MAL✓ | |
| Slovak 📄 | Indo-European | 0.85 | β = 0.137 (MAL) | β = 0.235 (MAL) | β = 0.344 (MAL) | 0.782 | n.s. |
| Slovenian 📄 | Indo-European | 0.79 | β = 0.230 (MAL) | β = 0.059 (gray zone) | β = 0.416 (MAL) | 0.087 | n.s. |
| Soi 📄 | Indo-European | 0.00 | 0.195 | n.s. | |||
| SouthernKurdish 📄 | Indo-European | 0.03 | 0.913 | n.s. | |||
| SouthLevantineArabic 📄 | Afroasiatic | 0.92 | 0.17 | n.s. | |||
| Spanish 📄 | Indo-European | 0.99 | β = 0.205 (MAL) | β = 0.220 (MAL) | β = 0.257 (MAL) | 0.003 | MAL✓ |
| SpanishSign 📄 | Indo-European | 0.49 | 0.318 | n.s. | |||
| Swedish 📄 | Indo-European | 0.98 | β = 0.106 (MAL) | β = 0.098 (gray zone) | β = 0.349 (MAL) | 0.362 | n.s. |
| SwedishSign 📄 | Indo-European | 0.90 | 0.758 | n.s. | |||
| SwissGerman 📄 | Indo-European | 0.22 | β = -0.002 (gray zone) | β = 0.170 (MAL) | β = 1.009 (MAL) | 0.094 | n.s. |
| Tagalog 📄 | Sino-Austronesian | 1.00 | 0.1 | n.s. | |||
| Tamil 📄 | Dravidian | 0.00 | β = 0.353 (MAL) | β = 0.379 (MAL) | 0.675 | n.s. | |
| Tangkhul 📄 | Sino-Austronesian | 0.01 | β = 0.107 (MAL) | β = 0.091 (gray zone) | 0.738 | n.s. | |
| Tatar 📄 | Turkic | 0.00 | β = -0.077 (gray zone) | β = -0.131 (Anti-MAL) | 0.054 | n.s. | |
| Teko 📄 | South-American | 0.42 | β = 0.101 (MAL) | β = 0.127 (MAL) | 0.347 | n.s. | |
| Telugu 📄 | Dravidian | 0.01 | β = 0.094 (gray zone) | β = 0.086 (gray zone) | 0.043 | MAL✓ | |
| TeluguEnglish 📄 | Dravidian | 0.04 | 0.332 | n.s. | |||
| Thai 📄 | Sino-Austronesian | 0.99 | β = 0.087 (gray zone) | β = -0.225 (Anti-MAL) | β = 0.296 (MAL) | <0.001 | MAL✓ |
| Tswana 📄 | Niger-Congo | 1.00 | 0.201 | n.s. | |||
| Tupinambá 📄 | South-American | 0.31 | 0.65 | n.s. | |||
| Turkish 📄 | Turkic | 0.02 | β = 0.136 (MAL) | β = 0.136 (MAL) | β = -0.057 (gray zone) | 0.957 | n.s. |
| TurkishEnglish 📄 | Turkic | 0.42 | 0.412 | n.s. | |||
| TurkishGerman 📄 | Turkic | 0.26 | β = 0.050 (gray zone) | β = 0.131 (MAL) | β = 0.403 (MAL) | 0.182 | n.s. |
| Ukrainian 📄 | Indo-European | 0.87 | β = 0.191 (MAL) | β = -0.043 (gray zone) | β = 0.316 (MAL) | 0.263 | n.s. |
| Umbrian 📄 | Indo-European | 0.02 | 0.565 | n.s. | |||
| UpperSorbian 📄 | Indo-European | 0.67 | β = 0.495 (MAL) | β = 0.500 (MAL) | β = 0.717 (MAL) | 0.028 | MAL✓ |
| Urdu 📄 | Indo-European | 0.03 | β = 0.142 (MAL) | β = 0.048 (gray zone) | β = 0.759 (MAL) | 0.158 | n.s. |
| Uyghur 📄 | Turkic | 0.00 | β = 0.022 (gray zone) | β = 0.044 (gray zone) | 0.958 | n.s. | |
| Uzbek 📄 | Turkic | 0.00 | β = 0.140 (MAL) | β = 0.163 (MAL) | 0.006 | MAL✓ | |
| Veps 📄 | Uralic | 0.96 | 0.058 | n.s. | |||
| Vietnamese 📄 | Sino-Austronesian | 1.00 | β = 0.014 (gray zone) | β = -0.198 (Anti-MAL) | β = 0.239 (MAL) | 0.471 | n.s. |
| Warlpiri 📄 | Other | 0.16 | 0.652 | n.s. | |||
| Welsh 📄 | Indo-European | 0.99 | β = 0.630 (MAL) | β = -0.016 (gray zone) | β = 0.705 (MAL) | 0.002 | MAL✓ |
| WestArmenian 📄 | Indo-European | 0.40 | β = -0.029 (gray zone) | β = -0.096 (gray zone) | β = 0.171 (MAL) | 0.199 | n.s. |
| WestNahuatl 📄 | South-American | 0.95 | β = 0.038 (gray zone) | β = 0.028 (gray zone) | β = -0.134 (Anti-MAL) | 0.397 | n.s. |
| Wolof 📄 | Niger-Congo | 0.97 | β = 0.059 (gray zone) | β = -0.317 (Anti-MAL) | β = 0.219 (MAL) | 0.247 | n.s. |
| Wu 📄 | Sino-Austronesian | 0.99 | β = -0.003 (gray zone) | β = -0.055 (gray zone) | 0.081 | n.s. | |
| Xavánte 📄 | South-American | 0.30 | 0.006 | anti✓ | |||
| Xibe 📄 | Other | 0.00 | β = -0.132 (Anti-MAL) | β = -0.132 (Anti-MAL) | 0.003 | anti✓ | |
| Yakut 📄 | Turkic | 0.03 | 0.197 | n.s. | |||
| Yiddish 📄 | Indo-European | 0.96 | β = 0.038 (gray zone) | β = -0.102 (Anti-MAL) | β = 0.286 (MAL) | 0.347 | n.s. |
| Yoruba 📄 | Niger-Congo | 0.95 | β = 0.341 (MAL) | β = -0.210 (Anti-MAL) | β = 0.495 (MAL) | 0.026 | MAL✓ |
| Yupik 📄 | Other | 0.53 | β = -0.045 (gray zone) | 0.17 | n.s. | ||
| Zaar 📄 | Afroasiatic | 0.97 | β = 0.006 (gray zone) | β = -0.278 (Anti-MAL) | β = 0.353 (MAL) | 0.55 | n.s. |
Each point is one language; the dashed diagonal is x = y. Points off the diagonal reveal asymmetric MAL behavior between the compared directions. Color = language family.
One point per language with both LMAL and RMAL slopes (n = 95). Positive values = MAL compliance (paper convention). The dashed diagonal is x = y. Languages above the diagonal show stronger RMAL than LMAL (RMAL bias); languages in the bottom-right quadrant are the RMAL but Anti-LMAL family that drives the asymmetry discussed in §5.1 ("we can speak of both an RMAL bias and an Anti-LMAL bias").
Interpretation: Each bar counts how many languages have a β(1→max) in that bin for the given direction. Bars to the right of zero show MAL compliance; bars to the left show anti-MAL behavior. Bin width is 0.05.